Struktur Mata Kuliah S1 Sistem Informasi
Universitas Negeri Surabaya
Aktif: Kurikulum Transformasi S1 Sistem Informasi 2024--2028
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 1000002047 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | Wajib |
| 1000002018 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
| 5720103136 | Matematika Diskrit | 3 | Wajib |
| 5720102045 | Probabilitas dan Statistika | 2 | Wajib |
| 5720103034 | Pemrograman Dasar | 3 | Wajib |
| 5720103137 | Pengantar dan Konsep Sistem Informasi | 3 | Wajib |
| 5720102026 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS | 19 | ||
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002033 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| 5720103009 | Sistem Basis Data | 3 | Wajib |
| 5720103149 | Transformasi Digital | 3 | Wajib |
| 5720102150 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | 2 | Wajib |
| 5720103147 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | Wajib |
| 5720102146 | Jaringan Komputer | 2 | Wajib |
| . | PENDIDIKAN AGAMA (Pilih Satu) | 2 | Wajib |
| 1000002026 | Agama Islam | - | - |
| 1000002024 | Agama Budha | - | - |
| 1000002025 | Agama Hindu | - | - |
| 1000002027 | Agama Katholik | - | - |
| 1000002029 | Agama Protestan | - | - |
| 1000002028 | Agama Khonghucu | - | - |
| 5720102025 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS | 20 | ||
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720103068 | Pemrograman Web | 4 | Wajib |
| 5720103139 | Dasar ERP | 3 | Wajib |
| 5720103140 | Pemrograman Basis Data | 3 | Wajib |
| 5720102141 | Keamanan Jaringan | 2 | Wajib |
| 5720103142 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Wajib |
| 5720103143 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | Wajib |
| 5720103144 | Teknologi Keuangan | 3 | Wajib |
| 5720103145 | UI/UX | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS | 24 | ||
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720102070 | Testing dan Implementasi Sistem Informasi | 3 | Wajib |
| 5720103030 | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
| 5720103151 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | Wajib |
| 5720103152 | Tata Kelola Sistem Informasi | 3 | Wajib |
| - | MK Pilihan 1 | 3 | Pilihan |
| - | MK Pilihan 2 | 3 | Pilihan |
| - | MK Pilihan 3 | 3 | Pilihan |
| TOTAL SKS | 20 | ||
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020173 | Perencanaan MBKM | 2 | Wajib |
| - | Mata Kuliah MBKM | 16 | Wajib |
| 1000020123 | Evaluasi MBKM | 2 | Wajib |
| 1000002046 | Literasi Digital | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS | 22 | ||
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020174 | Perencanaan MBKM | 2 | Wajib |
| - | Mata Kuliah MBKM | 16 | Wajib |
| 1000020108 | Evaluasi MBKM | 2 | Wajib |
| 1000002177 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS | 22 | ||
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720103181 | Proyek Perangkat Lunak (Capstone Project) | 3 | Wajib |
| 5720103024 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | Wajib |
| 5720102182 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 2 | Wajib |
| 1000002104 | Seminar Proposal | 2 | Wajib |
| - | MK Pilihan 4 | 3 | Pilihan |
| TOTAL SKS | 13 | ||
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720104095 | Seminar Hasil | 4 | Wajib |
| TOTAL SKS | 4 | ||
| TOTAL KESELURUHAN SKS | 144 SKS |