Struktur Kurikulum S1 Sistem Informasi
Universitas Negeri Surabaya
Aktif: Kurikulum Transformasi S1 Sistem Informasi 2024--2028
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720103137 | PENGANTAR DAN KONSEP SISTEM INFORMASI | 3.00 | Wajib |
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | Wajib |
| 5720102026 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.00 | Wajib |
| 5720103136 | MATEMATIKA DISKRIT | 3.00 | Wajib |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | Wajib |
| 5720103034 | PEMROGRAMAN DASAR | 3.00 | Wajib |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | Wajib |
| 5720102045 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | 2.00 | Wajib |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu):
| 2.00 | ✔ |
| 5720102201 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI | 2.00 | Wajib |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | Wajib |
| 5720103199 | SISTEM BASIS DATA | 3.00 | Wajib |
| 5720103145 | UI/UX | 3.00 | Wajib |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720103143 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3.00 | Wajib |
| 5720102146 | JARINGAN KOMPUTER | 2.00 | Wajib |
| 5720102141 | KEAMANAN JARINGAN | 2.00 | Wajib |
| 5720103147 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | 3.00 | Wajib |
| 5720103076 | MANAJEMEN RANTAI PASOK | 3.00 | Wajib |
| 5720103140 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 3.00 | Wajib |
| 5720104138 | PEMROGRAMAN WEB | 4.00 | Wajib |
| 5720103142 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3.00 | Wajib |
| 5720102148 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 2.00 | Wajib |
| 5720103144 | TEKNOLOGI KEUANGAN | 3.00 | Wajib |
| 5720103149 | TRANSFORMASI DIGITAL | 3.00 | Wajib |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720103202 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3.00 | Wajib |
| 5720103153 | EVALUASI KESUKSESAN SISTEM INFORMASI | 3.00 | Wajib |
| 5720103174 | KEAMANAN SI BERBASIS SIBER | 3.00 | Wajib |
| 5720103139 | DASAR ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 3.00 | Wajib |
| 5720103151 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3.00 | Wajib |
| 5720103092 | KECERDASAN BISNIS | 3.00 | Wajib |
| 5720103155 | KECERDASAN BUATAN | 3.00 | Wajib |
| 5720103173 | KOMPUTASI BERBASIS AWAN | 3.00 | Wajib |
| 5720103172 | PEMROGRAMAN APLIKASI BERGERAK | 3.00 | Wajib |
| 5720103180 | SCIENCE, TECHNOLOGY, AND SOCIETY | 3.00 | Wajib |
| 5720103054 | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN UNTUK BISNIS | 3.00 | Wajib |
Semester 5
Catatan: Paket matakuliah yang ditawarkan antara lain:
- Paket Matakuliah Studi Independen (84 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | Wajib |
| Matakuliah Studi Independen | |||
| 5720104156 | DESIGN THINKING UI/UX | 4.00 | Pilihan |
| 5720104160 | EVALUASI KONDISI PROSES BISNIS | 4.00 | Pilihan |
| 1000020123 | EVALUASI PROGRAM STUDI DAN PROYEK INDEPENDEN | 2.00 | Pilihan |
| 5720104178 | IDENTIFIKASI ARSITEKTUR IOT | 4.00 | Pilihan |
| 5720104179 | IMPLEMENTASI SOLUSI IOT | 4.00 | Pilihan |
| 5720104167 | INFORMATION SECURITY IMPLEMENTATION | 4.00 | Pilihan |
| 5720104177 | INTEGRASI CLOUD COMPUTING DAN IOT | 4.00 | Pilihan |
| 5720104164 | IT BUSINESS ENGAGEMENT & ANALYSIS | 4.00 | Pilihan |
| 5720104169 | PENGEMBANGAN MODEL DATA SCIENCE | 4.00 | Pilihan |
| 5720104166 | DATABASE SECURITY IMPLEMENTATION | 4.00 | Pilihan |
| 5720104158 | PENGEMBANGAN UI/UX | 4.00 | Pilihan |
| 5720104176 | PENGENALAN KONSEP IOT | 4.00 | Pilihan |
| 5720104170 | PENGUJIAN DAN EVALUASI MODEL DATA SCIENCE | 4.00 | Pilihan |
| 5720104159 | PENGUJIAN UI/UX | 4.00 | Pilihan |
| 5720104168 | PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA SCIENCE | 4.00 | Pilihan |
| 5720104161 | PERANCANGAN PROSES BISNIS | 4.00 | Pilihan |
| 5720104162 | PERANCANGAN SISTEM ERP | 4.00 | Pilihan |
| 5720104157 | PERANCANGAN UI/UX | 4.00 | Pilihan |
| 1000020173 | PERENCANAAN PROGRAM STUDI INDEPENDEN | 2.00 | Pilihan |
| 5720104165 | SECURITY OPERATIONS MANAGEMENT | 4.00 | Pilihan |
| 5720104163 | SIMULASI DAN INSTALASI SISTEM ERP | 4.00 | Pilihan |
| 5720104171 | VISUALISASI DATA SCIENCE | 4.00 | Pilihan |
Semester 6
Catatan: Paket matakuliah yang ditawarkan antara lain:
- Paket Matakuliah Magang (4 SKS)
- Paket Matakuliah Studi Independen (64 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | Wajib |
| Matakuliah Magang | |||
| 1000020108 | EVALUASI PROGRAM MAGANG PRAKTIK INDUSTRI | 2.00 | Pilihan |
| 1000020174 | PERENCANAAN PROGRAM MAGANG | 2.00 | Pilihan |
| Matakuliah Studi Independen | |||
| 5720104183 | ANALISIS KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI PRODUK DIGITAL | 4.00 | Pilihan |
| 5720104187 | ANALISIS KEBUTUHAN USER WEB | 4.00 | Pilihan |
| 5720104186 | EVALUASI DAN DOKUMENTASI PORTOFOLIO PRODUK DIGITAL | 4.00 | Pilihan |
| 5720104197 | PENGEMBANGAN DATA ANALISIS | 4.00 | Pilihan |
| 5720104185 | PENGEMBANGAN PRODUK DIGITAL | 4.00 | Pilihan |
| 5720104192 | PENGEMBANGAN SISTEM MOBILE | 4.00 | Pilihan |
| 5720104189 | PENGEMBANGAN WEB | 4.00 | Pilihan |
| 5720104195 | PENGENALAN DATA WAREHOUSE | 4.00 | Pilihan |
| 5720104193 | PENGINTEGRASIAN API | 4.00 | Pilihan |
| 5720104194 | PENGUJIAN DAN QUALITY ASSURANCE MOBILE | 4.00 | Pilihan |
| 5720104190 | PENGUJIAN DAN QUALITY ASSURANCE WEB | 4.00 | Pilihan |
| 5720104196 | PERANCANGAN BASIS DATA | 4.00 | Pilihan |
| 5720104184 | PERANCANGAN DAN PRIORITISASI DENGAN FRAMEWORK | 4.00 | Pilihan |
| 5720104191 | PERANCANGAN SISTEM MOBILE | 4.00 | Pilihan |
| 5720104188 | PERANCANGAN WEB | 4.00 | Pilihan |
| 5720104198 | VISUALISASI DATA ANALISIS | 4.00 | Pilihan |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720103203 | CAPSTONE PROJECT | 3.00 | Wajib |
| 5720103154 | ANALISIS BIG DATA | 3.00 | Wajib |
| 5720103002 | ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI ENTERPRISE | 3.00 | Wajib |
| 5720103175 | BLOCKCHAIN | 3.00 | Wajib |
| 5720102200 | ENTREPRENEURSHIP | 2.00 | Wajib |
| 5720103005 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 3.00 | Wajib |
| 5720103080 | DATA MINING | 3.00 | Wajib |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | Wajib |
| 5720103021 | MANAJEMEN LAYANAN PELANGGAN | 3.00 | Wajib |
| 5720103022 | MANAJEMEN LAYANAN TI | 3.00 | Wajib |
| 5720103024 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3.00 | Wajib |
| 5720103090 | MANAJEMEN RESIKO TI | 3.00 | Wajib |
| 5720102182 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH | 2.00 | Wajib |
| 5720103181 | PROYEK PERANGKAT LUNAK | 3.00 | Wajib |
| 1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | Wajib |
| 5720103058 | TATA KELOLA TI | 3.00 | Wajib |
| 5720102070 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI | 3.00 | Wajib |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 5720104095 | SKRIPSI | 4.00 | Wajib |