No | Judul Penelitian | Tim Peneliti | NIDN/NIP | Jurusan | Dana |
1 | Pengembangan Modul Pembelajaran Kecerdasan Tiruan Pada Sistem Tenaga Listrik | Unit Three Kartini, ST., MT., Ph.D. | 0021027602 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Endryansyahm ST., MT. | 0031036406 | ||||
Ibrahim, ST., MT. | 007026904 | ||||
2 | Perancangan Trainer Praktikum Otomasi Instalasi Listrik Berbasis PLC CPIE N20 DRA - HML | Subuh Isnur Haryudo, ST., MT. | 0020087506 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Prof. Dr. Munoto, M.Pd. | 0007095207 | ||||
Rifqi Firmansyah, ST., MT. | 0704038901 | ||||
3 | Pengembangan Wireless Body Area Network Berbasis Tweliet Mono Wireless Sebagai Media Pembelajaran Komunikasi Data | Pradini Puspatiningayu, ST., MT. | 0029068803 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Drs. Tri Wrahatnolo, M.Pd., MT. | 0027016204 | ||||
Nurhayati, ST., MT. | 0004127803 | ||||
4 | Rancang Bangun Function Generator Mini Berbasis Arduino Due | Farid Baskoro, ST., MT. | 0023058603 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. | 0026036105 | ||||
Drs. Edy Sulistiyo, M.Pd. | 0020046403 | ||||
5 | Pengembangan Media Pembelajaran Praktek Instalasi Listrik di Jurusan Teknik Elektro Unesa | Prof. Dr. H. Supari Muslim, M.Pd. | 0010115103 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Widi Aribowo, ST., MT. | 0023048005 | ||||
Aditya Candra H. ST., MT. | 0016058605 | ||||
6 | Inovasi Model Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 | Ir. Achmad Imam Agung, M.Pd. | 0018066802 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Adam Ridiantho Muhamad, ST., MT. | 0008067610 | ||||
Puput Wanarti Rusimamto, ST., MT. | 0022067003 | ||||
7 | Impelementasi Revolusi Teknologi Industri 4.0 Pengendalian Sensor Cahaya, Suhu, dan Ultra Sonic Berbasis Internet of Things (ToT) | Prof. Dr. Bambang Suprianto, MT. | 0025036102 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Dr. Tri Rijanto, M.Pd., MT. | 0027126101 | ||||
Mahendra Widyartono, ST., MT. | 0020038306 | ||||
8 | Pembuatan Trainer Sensor Nirkabel Berbasis Arduino untuk Meningkatakan Ketrampilan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Unesa di Era Internet of Things (IoT) | Dr. Hj. Euis Ismayati, MT. | 0024125705 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Arif Widodo, ST., MSc. | 0014098702 | ||||
Dr. Agus Budi Santoso, M.Pd | 0022085805 | ||||
9 | Perancangan Trainer Robot Sepakbola Berbasis Contextual Teaching and Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro | Muhamad Syarrifuddien Z., S.Pd., MT. | 0025067709 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Dr. Joko, M.Pd., MT. | 0017026504 | ||||
Reza Rahmadian S.ST., M.EngSc. | 0016038401 | ||||
10 | Pengembangan Kompetensi Peranvangan Komponen Terprogram Untuk Menunjang Perkuliahan Mahasiswa Teknik Elektro | Nur Kholis, ST., MT. | 0021057204 | Teknik Elektro | 15.000.000 |
Yulia Fransisca, S.Pd., M.Pd. | 00160780502 | ||||
Eppy Yundra, S.Pd., MT., Ph.D. | 0019097602 | ||||
11 | Peningkatan Soft Skill Mahasiswa dengan Optimalisasi Potensi Berbasis Laboratorium di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Unesa | Dr. Soeryanto, M.Pd. | 0018046005 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Dr. Mochamad Cholik, M.Pd. | 0024046006 | ||||
Firman Yasa Utama, S.Pd., MT. | 0726028202 | ||||
12 | Desain Alat Pelapisan Logam Untuk Peralatan Praktik di Laboratorium Pelapisan Logam Jurusan Teknik Mesin FT Unesa | Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd. | 0006106904 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Arya Mahendra Sakti, ST., MT. | 0009027903 | ||||
Dr. Theodorus Wiyanto Wibowo, M.Pd | 0015016701 | ||||
13 | Karakteristik Turbin Crooflow Poros Horisontal terhadap Daya dan Efisiensi | Priyo Heru Adiwibowo, ST., MT. | 0002047602 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Iskandar, ST., MT. | 0002117005 | ||||
Drs. Budihardjo Achmadi H. M.Pd. | 0004095503 | ||||
14 | Pengaruh Fraksi Volume Terhadap Perpindahan Panas Konveksi Nanofluida Air-A12O3 pada Sheel dan Tube Heat Exchager | Dr. I Made Arsana, S.Pd., MT. | 0028126704 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Dr. Mohammad Effendy, ST., MT. | 0011037706 | ||||
Ir. H. Dwi Heru Sutjahjo, MT. | 0021125405 | ||||
15 | Pengaruh Pengaturan Kapasitas Aliran dengan Pengaturan Katup dan Inverter Terhadap Konsumsi Energi Pompa Sentrifugal | Indra Herlamba Siregar, ST., MT. | 0007097103 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Dr. Muhaji, ST., MT. | 0013096103 | ||||
Drs. I Made Muliatna, M.Kes. | 0004065502 | ||||
16 | Desain Trainer Instalasi Listrik 1 fase dan 3 fase untuk Media Praktikum Mata Kuliah Teknik Tenaga Listrik di Laboratorium Prodi S1 Teknik Mesin | Aris Ansori, S.Pd., MT. | 0030037800 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Prof. Dr. Ir. I Wayan Susila, MT. | 0015125302 | ||||
Dr. Warju, S.Pd, ST., MT. | 0028038101 | ||||
17 | Pengembangan Modul Pembelajaran Alat Visualisasi Aliran di Laboratorium Aerodinamika | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., MT. | 0023086203 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Prof. Dr. H. Muchlas, M.Pd. | 0015125102 | ||||
Drs. Djoko Suwito, M.Pd. | 0005036509 | ||||
18 | Pengaruh Arah Orientasi Arah Serat Komposit Lamina Berpenguat Serat Karbon Terhadap Kekuatan Bending | Mochamad Arif Irfa'I, S.Pd., MT. | 0007028102 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Dr. Dewanto, M.Pd. | 0009086409 | ||||
Drs. Yunus M.Pd. | 0023046502 | ||||
19 | Hubungan Antara Kompetensi CNC dengan Resiliensi pada siswa SMK | Nur Aini Susanti, S.Pd., M.Pd. | 0001117905 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Tri Hartutuk Ningsih, ST., MT. | 0030098402 | ||||
Novi Sukma Drastiawati, ST., MEng. | 0024118402 | ||||
20 | Rancang Bangun Trainer Aplikasi Hukum Hooke | Diah Wulandari, ST., MT. | 0005037804 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Dyah Riandadari, ST., MT. | 0027037803 | ||||
Bellina Yunitasari, SSi., Msi. | 0024068703 | ||||
21 | Analisa Pengaruh Pemanasan Menggunakan Metode Induksi Elektromagnetik pada Proses Pengelasan Friksi Logam Ferro dan Non-Ferro | Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, ST., MT. | 0020038801 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Dany Iman Santoso, ST., MT. | 0720058505 | ||||
Agung Prijo Budijono, ST., MT. | 0020096903 | ||||
22 | Pengembangan WEBSITE sebagai Media Informasi dan Promosi Jurusan Teknik Mesin Unesa | Andita Nataria Fitri Ganda, ST., MSc. | 0009049201 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. | 0715128303 | ||||
Diastian Vinaya Wijanarko, ST., MT. | 0712078801 | ||||
23 | Studi Pelacakan (Tracer Study) Lulusan Jurusan Teknik Mesin (Prodi S1 PTM, S1 TM, dan D3 TM) FT Unesa | Arya Mahendra Sakti, ST., MT. | 0009027903 | Teknik Mesin | 15.000.000 |
Priyo Heru Adiwibowo, ST., MT. | 0002047602 | ||||
Dr. Soeryanto, M.Pd. | 0018046005 | ||||
24 | Kuat Tekan Beton dengan Rancang Campur SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656 2012 mutu K220, K250, dan K300 | Drs. Andang Widjaja, ST., MT. | 0019056502 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Hendra Wahyu Cahyaka, ST., MT. | 0004036708 | ||||
25 | Pemanfaatan Electirc Arc Fumace Slag (EAFS) Sebagai Pengganti Sebagian Agregrat dalam pembuatan Beton Kinerja Tinggi | Yogie Risdianto, ST., MT. | 0019077503 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Krisna Dwi Handayani, ST., MMT., MT. | 0007107105 | ||||
26 | Pengaruh Blended Learning dan Locus of Control terhadap Hasil Belajar perencanaan bangunan gedung | Dr. Gde Agus Yudha P. A., ST., MT, | 0013058110 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd | 0002066907 | ||||
27 | Studi Penggunaan Serat Baja dan Pengengkan Terhadap Tegangan Kolom Pendek | Drs. Didiek Purwadi, M.Si. | 0021025602 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Drs. H. Bambang Sabariman, ST., MT. | 0013046304 | ||||
28 | Kecepatan yang Berkeselamatan Pada Ruas Jalan Nasional Segmen Jombang-Sembung | Dr. Ir. H. Dadang Supriyatno, MT. | 0020076401 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Satriana Fitri Mustika Sari, ST., MT. | 0013088005 | ||||
29 | Pemeriksaan Banjir Terhadap Pengaruh kerusakan Jalan di Sekitar Jembtan Layang Trosobo Sidoarjo | Ir. Nurhayati Aritonang, MT. | 0020036004 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Danayanti Azmi Dewi N., ST., MT. | 0010058904 | ||||
30 | Upaya Mengurangi Genangan Banjir di Kampus Unesa Ketintang Surabaya Dengan Teknologi Parit-Parit Resapan | Dra. Indiah Kustini, MT. | 0001085610 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Prof. Dr. E. Titiek Winanti, MS. | 0010025104 | ||||
31 | Pemodelan GPN LPM Pada Lata Centrifugal PUMP untuk mendapatkan Pola Aliran Hidrolik | Drs. Djoni Irianto, MT. | 0029066201 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Prof. Dr. Drs. Ir. H. Kusnan, SE., MT. MM. | 0010025104 | ||||
32 | Kajian Tentang Pengetahuan dan Etika Lingkungan Terhadap Perilaku Mahasiswa Mengimplementasikan Green Campus di Jurusan Teknik Sipil | Dr. Nurmi Frida Dorintan B. P., M.Pd. | 0022076011 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Dr. Nanik Estidarsani, M.Pd. | 0013115506 | ||||
33 | Analisa Kepuasan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Kota Surabaya | Amanda Ristriana P., ST., MT. | 0026058801 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Feriza Nadiar, ST., MT. | 0026118804 | ||||
34 | Korelasi Antara Parameter Indeks Plasitisitas dengan Sudut Geser tanah dengan Penambahan Kapur Terhadap Daya Dukung Pondasi Dangkal | Drs. Nur Andajani, MT. | 0002126207 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Agus Wiyono, S.Pd., MT. | 0004127004 | ||||
35 | Evaluasi Terminal Tipe C di Kota Surabaya Ditinjau Dari Sisi Fasilitas dan Kepuasan Penumpang | Purwo Mahardi, ST., MSc. | 0010108504 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Drs. H. Soeparno, MT. | 0001116506 | ||||
36 | Pemanfaatan Bahan Alam Antara Serat Rami-Serat Bulu Ayam dan Serat Rami-Serat Kapas yang divariasi dengan kapur pada kuat lentur, penyerapan air, dan rembesan genteng beton | Mochamad Firmansyah S., ST., MSc., MT. | 0029078704 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Muhammad Imaduddin, ST., MT. | 0004117104 | ||||
37 | Faktor-faktor yang dapat meningkatan motivasi kerja karyawan kantor bangunan gedung di surabaya | Drs. Hasan Dani, MT. | 0016066405 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Mas Suryanto H.S., ST., MT. | 0019077503 | ||||
38 | Efektifitasa Metode Peer Tutoring Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Materi Kalkulus Differensial Mahasiswa Teknik Bangunan | Ninik Wahju Hidayati, S.Si, M.Si. | 0016127101 | Teknik Sipil | 15.000.000 |
Suprapto, S.Pd., MT. | 0002046906 | ||||
39 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Jurusan PKK FT Unesa | Mauren Gita Miranti, S.Pd., M.Pd. | 0012038901 | PKK | 15.000.000 |
Dra. Yulistiana, M.PSDM. | 0011076107 | ||||
Nia Kustianti, S.Pd., M.Pd. | 0017127706 | ||||
40 | Ketahanan Pangan Keluarga dan Tingkat Asupan Gizi Ibu Dengan Balita Cizi Buruk di Kota Surabaya | Amalia Ruahan, S.P., M.PH. | 0023128203 | PKK | 15.000.000 |
Dr. Rita Ismawati, S.Pd., M.Kes. | 0011076904 | ||||
Dra. Veni Indrawati, M.Kes. | 0013076008 | ||||
41 | Pembekalan Kecapakapn Hidup (Life Skill) dengan Pendekatan Peran Guru (Pendamping Terapis) Upaya Kemandirian Siswa Berbutuhan Khusu (Special Need) di Pondok Pesantren Al Achsaniyyah | Dra. Rahayu Dewi Soeyono, M.Si. | 0024116304 | PKK | 15.000.000 |
Dra. Hr. Siti Sulandjari, MSi. | 0031035903 | ||||
Choirul Anna Nur Afifah, S.Pd., M.Si. | 0016047702 | ||||
42 | Analisis Pelaksanaan Praktik Ajar Mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana Dalam Program Kemitraan Dengan Sekolah Kejuruan | Dr. Luthfiyah Hidyati, M.Pd. | 0022097302 | PKK | 15.000.000 |
Dr. Marniati, SE., MM. | 0031075702 | ||||
Drs. Ec. Mein kharnolis, M.SM. | 0007056703 | ||||
43 | Tracer Study Lulusan Program Study S1 Pendidikan Tata Boga | Ita Fatkhur Romadhoni, S.Pd., M.Pd. | 0019058701 | PKK | 15.000.000 |
Prof. Dr. Hj. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd. | 0018106603 | ||||
Dra. Hj. Suhartiningsih, M.Pd. | 0022115702 | ||||
44 | Peran Pembelajaran Laboratorium (Skill Lab) Dalam Peningkatan Keterampilan Esensial dan Kompetensi Motorik Mahasiswa | Octaverina Kecvara Pritasari, S.Pd., M.Farm | 0002088004 | PKK | 15.000.000 |
Dra. Arita Puspitarini, M.Pd. | 0016085903 | ||||
Dra. Dwi Lutfiati, M.Kes | 0018116102 | ||||
45 | Evaluasi Program Pembelajaran Pada Pengembangan Kurikulum Program Studi Vokasi Diploma Tiga Tata Boga Jurusan PKK - Unesa | Dra. Niken Purwidiani, M.Pd. | 0021046405 | PKK | 15.000.000 |
Dr. Hj. Sri Handajani, S.Pd., M.Pd. | 0010027105 | ||||
Dra. Dwi Kristiastuti S., M.Pd. | 0025125704 | ||||
46 | Tracer Study Program Study D3 Tata Busana PKK FT Unesa | Dra. Urip Wajyuningsih, M.Pd. | 0010046706 | PKK | 15.000.000 |
Imami Arum Tri Rahayu, S.Pd., M.Pd. | 0701128101 | ||||
47 | Peran Alumni Sebagai Agent Of Workplace | Sri Dwiyanti, S.Pd., M.PSDM. | 0006027901 | PKK | 15.000.000 |
Sri Usodoningtyas, S.Pd., M.Pd. | 0022127203 | ||||
Dindy Sinta Megasari, S.Pd., M.Pd. | 0025098702 | ||||
48 | Revitalisasi Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidiakn Tata Boga Selaras KKNI dan Kebutuhan Pengguna : Tahap Perancangan Kurikulum | Dra. Any Sutiadiningsih, MSi. | 0024045904 | PKK | 15.000.000 |
Nugrahani Astuti, S.Pd., M.Pd. | 0022036801 | ||||
49 | Pengukuran Kepuasan Pengguna Jaringan Wifi/Hotspot Unesa di Jurusan Teknik Informatika Unesa | Dwi Fatrianto Suyatno, S.Kom, M.Kom. | 0020127904 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
Ricky Eka Putra, S.Kom., M.Kom. | 0716018704 | ||||
50 | Pengembangan Media Pembelajaran Pengenalan Alat Musik Berbasis Augmented Reality | Naim Rochmawati, S.Kom, MT. | 0003127502 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom. | 0003027708 | ||||
51 | Implementasi Sistem Informasi Praktik Industri dan Evaluasi Sistem Dengan Menggunakan Prinsip Usability di Jurusan Teknik Informatika FT Unesa | Ardhini Warih Utami, SKom., MKom. | 0021028109 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
Aditya Prapanca, ST., M.Kom. | 0001117406 | ||||
52 | Analisis Penerapan Metode Deep Learning Untuk Klasifikasi Serangan Terhadap Keamanan Jaringan | I Made Suartana, S.Kom., M.Kom. | 0024118405 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Kom. | 0018028801 | ||||
53 | Penerapan CISCO Paket tracer sebagai Penunjang Praktikum di Laboratorium Jaringan Komputer Jurusan Teknik Informatika FT Unesa | Prof. Dr. Ekohariadi, M.Pd. | 004046012 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
Agus Prihanto, ST., M.Kom. | 0006087903 | ||||
54 | Studi Penelusuran (Tracer Study) Alumni Program S1 Pendidikan | Drs. Bambang Sujatmiko, MT. | 0019056503 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
Dodik Arwin Dermawan, S.ST., ST., MT. | 9907003655 | ||||
Aries Dwi Indriyanti, S.Kom, M.Kom | 0012048006 | ||||
55 | Pengembangan Katalog Teknologi Informasi Sebagai Implementasi dari Keselarasan Kebutuhan Akademis dan IT di FT Unesa | I Kadek Dwi Nuryana, ST., M.Kom | 0014048107 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
Rahadian Bisma, S.Kom, M.Kom | 0009028702 | ||||
56 | Studi Perbandingan Handheld Video Stabilitzer Manual Ziyun Smooth 4, dan Shiyun Crane V23 - Axis Stabilizer untuk Menghasilkan Video Stabil | Setya Chandra Wibawa, S.Pd., MT. | 0008057908 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
Dedy Rahman Prehanto, S.Kom, M.Kom | 0706127903 | ||||
57 | Pengembangan Sistem Informasi Pusat Karir Berbasis WEB di Unesa | Salamun Rohman Nudin, SKom., MKom. | 0002118203 | Teknik Informatika | 15.000.000 |
I Gusti Lanang Eka Prismana, S.Kom, M.Kom | 0025038013 | ||||
58 | Kualitas Layanan Fakultas Teknik Universias Negeri Surabaya (Unesa) dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan | Prof. Dr. Munoto, M.Pd. | 0007095207 | GPM | 15.000.000 |
Dr. Dewanto, M.Pd. | 0009086409 | ||||
Subuh Isnur Haryudo, ST., MT. | 0020087506 | ||||
59 | Pemahaman Civitas Akademika Fakultas Teknik Uneda terhadap Visi-Misi Fakultas Teknik Uensa 2019 | Dr. Meini Sondang Sumbawati, M.Pd. | 0015056104 | GPM | 15.000.000 |
Dra. Hj. Suhartiningsih, M.Pd. | 0022115702 | ||||
Ir. Nurhayati Aritonang, MT. | 0020036004 |
Surat Keputusan Rektor