No | Judul Penelitian | Tim Peneliti | NIDN/NIP | Jurusan | Dana |
1 | Pembelajaran Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Soft Skill, Kompetensi dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Bidang Vokasi (Kajian Blended Learning) | Dr. I Gusti Putu Asto Buditjahjanto, ST., MT. | 0006077107 | Teknik Elektro | 43.800.000 |
Prof. Dr. Ekohariadi, M.Pd. | 004046012 | ||||
Zaima Faiza Hakim, S.Pd. | |||||
Fadillah Indira Sari, S.Pd. | |||||
2 | Pembelajaran Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Soft Skill, Kompetensi dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Bidang Vokasi (Kajian Simulasi Komputer) | Dr. I Gusti Putu Asto Buditjahjanto, ST., MT. | 0006077107 | Teknik Elektro | 43.800.000 |
Dr. Lilik Anifah, ST., MT. | 0002097901 | ||||
Moh. Rochman Wahid M., S.Kom. | |||||
Eki Pristiyanto, S.Pd. | |||||
3 | Eksplorasi dan Optimasi Fermentasi Ragi Buah Cair dan Bubuk Sebagai Bahan Pengembangan Alami Alternatif pada Produksi Roti Manis yang Sehat | Dra. Lucia Tri Pangesti, M.Pd. | 0028096702 | PKK | 117.514.000 |
Dra. Veni Indrawati, M.Kes. | 0013076008 | ||||
4 | Inovasi Jilbab Moderen untuk Mendukung UKM Jilbab Gresik | Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. | 0022017501 | PKK | 71.421.000 |
Dra. Yulistiana, M.PSDM. | 0011076107 | ||||
5 | Optimalisasi Pembuatan dan Pengembangan Produk Makanan Olahan Biji Rambutan Sbeagai Pilut Plan Untuk Skalam Industri Menuju Ketahanan Pangan Unggulan Koridor Ekonomi Jawa | Dr. Meda Wahini, M.Si. | 0022086101 | PKK | 129.996.000 |
Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. | 0005086705 | ||||
Dr. Prima Retno Wikandari, M.Si. | 0015116402 | ||||
Dr. Meini Sondang Sumbawati, M.Pd. | 0015056104 | ||||
6 | Pengaruh Proporsi Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia L) dan Tepung beras terhadap hasil sediaan kosmetik lulur tradisional berantioksidan untuk perawatan kulit | Dr. Maspiyah, M.Kes. | 0001046411 | PKK | 243.525.000 |
Dra. Hj. Suhartiningsih, M.Pd. | 0022115702 | ||||
Dra. Dewi Lutfiati, M.Kes | 0018116102 | ||||
7 | Rancang Bangun Automatic Programming Assesmnet Toll untuk Praktikum Pemrograman Dasar | Rina Harimurti, S.Pd., MT. | 0017126805 | Teknik Informatika | 91.375.000 |
Andi Iwan Nurhidayat, S.Kom, MT. | 0027107802 | ||||
Asmunin, S.Kom, M.Kom | 0010017709 | ||||
Anita Qoiriah, S.Kom., M.Kom. | 0025016903 | ||||
8 | Rancang Bangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Solar Cell TiO2, PLT Biogas dan Fuel Cell dengan Pemanfaatan bahan Baku Lokal untuk menciptakan energi listrik di daerah pedesaan/terpencil | Aris Ansori, S.Pd., MT. | 0030037800 | Teknik Mesin | 117.678.000 |
Dr. Muhaji, ST., MT. | 0013096103 | ||||
Bellina Yunitasari, SSi., Msi. | 0024068703 | ||||
Dr. Soeryanto, M.Pd. | 0018046005 | ||||
9 | Up Cycle Fashion Ramah Lingkungan | Dra. Ratna Suahtini, M.Si. | 0031126708 | PKK | 100.000.000 |
Dra. Hj. Juhrah Singke, MSi. | 0018105402 | ||||
10 | Pengaruh gap rasio"G/D" terhadap karakteristik aliran yang melintasi susunan empat silinder sirkular in-line dekat dinding | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., MT. | 0023086203 | Teknik Mesin | 95.322.000 |
Priyo Heru Adiwibowo, ST., MT. | 0002047602 | ||||
Drs. Budihardjo Achmadi H. M.Pd. | 0004095503 | ||||
11 | Optimasi Dan Standarisasi Gelatin Asam-Basa dari Material Hewani Sebagai Upaya Penyediaan Material Pangan Tersertifikasi Halal | Ir. Asrul Bahar, M.Pd. | 000708606 | PKK | 231.400.000 |
Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. | 0021048603 | ||||
Prof. Dr. Rusijono, M.Pd. | 0011026111 | ||||
12 | Pengembangan Model Pembelajaran Instalasi dan Mobil Listrik Berbasis Laboratorium Menuju Penjaminan Kualitas dan Daya Saing Lulusan dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) | Drs. Tri Wrahatnolo, M.Pd., MT. | 0027016204 | Teknik Elektro | 225.650.000 |
Prof. Dr. H. Supari, M.Pd. | 0010115013 | ||||
Dr. Hj. Sri Handajani, SPd., M.Kes. | 0010027105 |
Surat Keputusan Rektor