No | Judul Penelitian | Tim Peneliti | NIDN/NIP | Jurusan | Dana |
1 | Optimasi Dan Standarisasi Gelatin Asam-Basa dari Material Hewani Sebagai Upaya Penyediaan Material Pangan Tersertifikasi Halal | Ir. Asrul Bahar, M.Pd. | 0007086006 | PKK | 135.000.000 |
Mirwa Adiprahara Anggarani, S.Si., M.Si. | 0021048603 | ||||
Prof. Dr. Rusijono, M.Pd. | 0011026111 | ||||
2 | Implementasi Model Pembelajaran Inovatif Untuk Mengembangkan Ketrampilan Berpikir Kreatif Pada Pendidikan Vokasi | Prof. Dr. Hj. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd. | 0018106603 | PKK | 95.000.000 |
Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd | 0002066907 | ||||
Dr. I Gusti Putu Asto Buditjahjanto, ST., MT. | 0006077107 | ||||
3 | Pengembangan Model Pembelajaran Instalasi dan Mobil Listrik Berbasis Laboratorium Menuju Penjaminan Kualitas dan Daya Saing Lulusan dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) | Drs. Tri Wrahatnolo, M.Pd., MT. | 0027016204 | Teknik Elektro | 120.000.000 |
Prof. Dr. H. Supari, M.Pd. | 0010115013 | ||||
Dr. Hj. Sri Handajani, SPd., M.Kes. | 0010027105 | ||||
4 | Pengembangan Tata Kelola Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Kami) Untuk meningkatan Keamanan Informasi Pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi (PPTI) Unesa | Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom. | 0003027708 | Teknik Informatika | 155.000.000 |
Anita Qoiriah, S.Kom., M.Kom. | 0025016903 | ||||
Agus Prihanto, ST., M.Kom. | 0006087903 | ||||
Rahadian Bisma, S.Kom, M.Kom | 0009028702 | ||||
5 | Pembelajaran Berbantuan Komputer Untuk Meningkatkan Soft Skills Kompetensi dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Bidang Vokasi | Dr. I Gusti Putu Asto Buditjahjanto, ST., MT. | 0006077107 | Teknik Informatika | 87.500.000 |
Prof. Dr. Hj. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd. | 0018106603 | ||||
6 | Menstimulasi Keterampilan Berfikir Komputasi Mahasiswa Kependidikan FT Unesa | Prof. Dr. Ekohariadi, M.Pd. | 004046012 | Teknik Informatika | 100.000.000 |
Dr. Nanik Estidarsani, M.Pd. | 0013115506 | ||||
Ricky Eka Putra, S.Kom., M.Kom. | 0716018704 | ||||
Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Kom. | 0018028801 | ||||
7 | Pengembangan Bahan Ajar Manajemen Catering Dengan Pendekatan Saintifik Untuk Menyelaraskan Kemampuan Mahasiswa Dengan Kebutuhan Pengguna | Dra. Any Sutiadiningsih, MSi. | 0024045904 | PKK | 112.500.000 |
Dra. Niken Purwidiani, M.Pd. | 0021046405 | ||||
Dr. Yuniseffendri, S.Pd., M.Pd. | 0027107103 | ||||
8 | Pengaruh gap rasio"G/D" terhadap karakteristik aliran yang melintasi susunan empat silinder sirkular in-line dekat dinding | Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., MT. | 0023086203 | Teknik Mesin | 74.375.000 |
Priyo Heru Adiwibowo, ST., MT. | 0002047602 | ||||
Drs. Budihardjo Achmadi H. M.Pd. | 0004095503 | ||||
9 | Pengembangan Prototipe Turbin Angin Sumbu Vertikal Berbasis Drag Forces Blades Skala Model di Terowongan Angin | Indra Herlamba Siregar, ST., MT. | 0007097103 | Teknik Mesin | 66.500.000 |
Dr. Mohammad Effendy, ST., MT. | 0011037706 | ||||
Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, ST., MT. | 0020038801 | ||||
10 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Pendidikan Kejuruan Dalam Mendukung Potensi Wilayah di Kabupaten Sumenep | Agus Wiyono, S.Pd., MT. | 0004127004 | Teknik Sipil | 55.000.000 |
11 | Pengurangan mutual coupling antena array vivaldi coplanar untuk aplikasi telekominikasi S dan C Band | Nurhayati, ST., MT. | 0004127803 | Teknik Elektro | 79.750.000 |
12 | Rancang Bangun Measurement Tool Cobit 5 untuk Pengembangan Tata Kelola E-Learning (Vi-Learn) Unesa | Drs. Bambang Sujatmiko, MT. | 0019056503 | Teknik Informatika | 73.000.000 |
Drs. H. Soeparno, MT. | 0001116506 | ||||
Andi Kristanto, S.Pd., M.Pd. | 0018118002 | ||||
13 | Rancang Bangun Knalpot Mesin Diesel Berteknologi Diesel Particluate Trap (DPT) untuk mereduksi Opasitas Gas Buang dalam Mendukung Program Langit Biru | Drs. I Made Muliatna, M.Kes. | 0004065502 | Teknik Mesin | 60.000.000 |
Prof. Dr. Ir. I Wayan Susila, MT. | 0015125302 | ||||
14 | Optimalisasi Pemanfaatan Ekstrak Umbi Rumput Teki (Cypirus Rotundus L) Sebagai Bahan Perawatan Flek Pada Kulit Wajah | Sri Dwiyanti, S.Pd., M.PSDM. | 0006027901 | PKK | 70.000.000 |
Dra. Hr. Siti Sulandjari, MSi. | 0031035903 | ||||
15 | Eksplorasi dan Optimasi Fermentasi Ragi Buah Cair dan Bubuk Sebagai Bahan Pengembangan Alami Alternatif pada Produksi Roti Manis yang Sehat | Dra. Lucia Tri Pangesti, M.Pd. | 0028096702 | PKK | 70.000.000 |
Dra. Veni Indrawati, M.Kes. | 0013076008 | ||||
16 | Rancang Bangun Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Solar Cell TiO2, PLT Biogas dan Fuel Cell dengan Pemanfaatan bahan Baku Lokal untuk menciptakan energi listrik di daerah pedesaan/terpencil | Aris Ansori, S.Pd., MT. | 0030037800 | Teknik Mesin | 80.000.000 |
Dr. Muhaji, ST., MT. | 0013096103 | ||||
Bellina Yunitasari, SSi., Msi. | 0024068703 | ||||
Dr. Soeryanto, M.Pd. | 0018046005 | ||||
17 | Pemetaan Hantaran Pengantin Di Jawa Timur sebagai Wujud Pelestarian Ragam Budaya Nusantara | Dra. Arita Puspitarini, M.Pd. | 0016085903 | PKK | 55.000.000 |
Dra. Rahayu Dewi Soeyono, M.Si. | 0024116304 | ||||
Dr. Mutimmatul Faidah, S.Ag., M.Ag. | 0017057411 | ||||
18 | Rancang Bangun Alat Pelapisan Logam Sistem Portable | Arya Mahendra Sakti, ST., MT. | 0009027903 | Teknik Mesin | 140.000.000 |
Aditya Prapanca, ST., M.Kom. | 0001117406 | ||||
Dyah Riandadari, ST., MT. | 0027037803 | ||||
Hanna Zakiyya, ST., MT. | 0003098901 | ||||
19 | Pengembangan Trainer Motor Servo Untuk Mata Kuliah Sistem Pengaturan di Laboratorium Sistem Kendali teknik Elektro FT Unesa | Endryansayh, ST., MT. | 0031036406 | Teknik Elektro | 70.000.000 |
Puput Wanarti Rusimamto, ST., MT. | 0022067003 | ||||
20 | Inovasi Jilbab Moderen untuk Mendukung UKM Jilbab Gresik | Irma Russanti, S.Pd., M.Ds. | 0022017501 | PKK | 80.000.000 |
Dra. Yulistiana, M.PSDM. | 0011076107 | ||||
21 | Pengaruh Proporsi Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia L) dan Tepung beras terhadap hasil sediaan kosmetik lulur tradisional berantioksidan untuk perawatan kulit | Dr. Maspiyah, M.Kes. | 0001046411 | PKK | 95.000.000 |
Dra. Hj. Suhartiningsih, M.Pd. | 0022115702 | ||||
Dra. Dewi Lutfiati, M.Kes | 0018116102 | ||||
22 | Kayu Manis dan Cengkeh Sebagai Pewarna Rambut Alami | Nia Kustianti, S.Pd., M.Pd. | 0017127706 | PKK | 85.000.000 |
Dra. Anneke Endang K., M.Pd. | 0025055404 | ||||
Biyan Yesi Wilujeng, S.Pd., M.Pd. | 0024118403 | ||||
23 | Standarisasi Preparasi dan Prosedur Pewarnaan Batik Menggunakan Pewarna Alam Sebagai Wujud Penguatan dan Pengembangan UMKM Batik Andalan Koridor Ekonomi (KE) Jawa | Dr. Agus Budi Santosa, M.Pd. | 0022085805 | Teknik Elektro | 150.000.000 |
Dr. Asri Wijiastuti, M.Pd. | 0013106103 | ||||
24 | Up Cycle Fashion Ramah Lingkungan | Dra. Ratna Suahtini, M.Si. | 0031126708 | PKK | 65.000.000 |
Dra. Hj. Juhrah Singke, MSi. | 0018105402 | ||||
25 | Rancang Bangun Automatic Programming Assesmnet Toll untuk Praktikum Pemrograman Dasar | Rina Harimurti, S.Pd., MT. | 0017126805 | Teknik Informatika | 70.000.000 |
Andi Iwan Nurhidayat, S.Kom, MT. | 0027107802 | ||||
Asmunin, S.Kom, M.Kom | 0010017709 | ||||
Anita Qoiriah, S.Kom., M.Kom. | 0025016903 | ||||
26 | Inovasi Modul Ajar Online Plus Kit Teknik Digital berbantuan Software Proteus Melalui Pendekatan Hybrid Learning Untik Meningkatkan Kecakapan Peserta Didik | Nur Kholis, ST., MT. | 0021057204 | Teknik Elektro | 85.000.000 |
Muhamad Syarrifuddien Z., S.Pd., MT. | 0025067709 | ||||
Reza Rahmadian S.ST., M.EngSc. | 0016038401 | ||||
Drs. Edy Sulistiyo, M.Pd. | 0020046403 | ||||
27 | Rancang Bagun Perangkat Pembelajaran Teknik Pengaturan Dengan Software Matrix Laboratory Melalui Pendekatan Inquiry Based Learning Berorientasi Pada Kebutuhan Industri | Subuh Isnur Haryudo, ST., MT. | 0020087506 | Teknik Elektro | 90.000.000 |
Ir. Achmad Imam Agung, M.Pd. | 0018066802 | ||||
Rifqi Firmansyah, ST., MT. | 0704038901 | ||||
Mahendra Widyartono, ST., MT. | 0020038306 | ||||
28 | Deteksi Kerusakan dan Perbaikan Dokumen Digital Menggunakan metode Fragile Watermarking | Dr. Wiryanto, M.Si. | 0029056506 | Teknik Elektro | 145.000.000 |
Naim Rochmawati, S.Kom, MT. | 0003127502 | ||||
Dr. Hj. Euis Ismayati, MT. | 0024125705 | ||||
29 | Pengembangan Aplikasi Motion Sensing Dengan Wireless Body Area Network Berbasis Android Smartwatch | Eppy Yundra, S.Pd., MT., Ph.D. | 0019097602 | Teknik Elektro | 65.000.000 |
Pradini Puspatiningayu, ST., MT. | 0029068803 | ||||
Arif Widodo, ST., MSc. | 0014098702 | ||||
Unit Three Kartini, ST., MT., Ph.D. | 0021027602 | ||||
30 | Pengaruh Jumlah Gula dan Konsentrasi Larutan Asam Jawa Terhadap Sifat Organoleptik Sambal Goreng Kering Sebagai Kondimen Nasi Uduk Instan | Dra. Dwi Kristiastuti S., M.Pd. | 0025125704 | PKK | 90.000.000 |
Ir. Asrul Bahar, M.Pd. | 0007086006 | ||||
31 | Optimalisasi Pembuatan dan Pengembangan Produk Makanan Olahan Biji Rambutan Sbeagai Pilut Plan Untuk Skalam Industri Menuju Ketahanan Pangan Unggulan Koridor Ekonomi Jawa | Dr. Meda Wahini, M.Si. | 0022086101 | PKK | 125.000.000 |
Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. | 0005086705 | ||||
Dr. Prima Retno Wikandari, M.Si. | 0015116402 | ||||
Dr. Meini Sondang Sumbawati, M.Pd. | 0015056104 | ||||
32 | Determinasi Tingkat Keparahan Osteoarthritis Berbasis First Order (FO), Second-Order, Run length Matrices Menggunakan Linear Vector Quantization (LVQ) | Dr. Lilik Anifah, ST., MT. | 0002097901 | Teknik Informatika | 90.000.000 |
Surat Keputusan Rektor